事業報告
苦情報告
| 令和7年 7月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年8月5日) |
|---|---|
| 令和7年 6月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年7月5日) |
| 令和7年 5月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年6月5日) |
| 令和7年 4月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年5月5日) |
| 令和7年 3月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年4月5日) |
| 令和7年 2月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年3月5日) |
| 令和7年 1月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年2月5日) |
| 令和7年 7月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年8月5日) |
|---|---|
| 令和7年 6月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年7月5日) |
| 令和7年 5月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年6月5日) |
| 令和7年 4月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年5月5日) |
| 令和7年 3月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年4月5日) |
| 令和7年 2月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年3月5日) |
| 令和7年 1月 | 0件 苦情はありませんでした。(令和6年2月5日) |

TEL:095-843-6118
長崎市坂本町1丁目8番30号
ハイバレー2F